Saiu hoje, segunda-feira (16/11), a lista dos aprovados na segunda fase do exame nacional da Ordem dos Advogados do Brasil.
A prova gerou grande polêmica com relação à parte prática de Direito do Trabalho, que contou com uma ação do Código de Processo Civil (ação de consignação em pagamento) - o que confundiu muitos alunos, que infelizmente zeraram a prova ao errar a peça.
Mesmo assim, vários ex-colegas do quinto ano da UEM foram aprovados! Portanto, um viva para todos os aprovados!
Parabéns Michel, Luiz Rosado, Christian, Ju Roes, Thalyta, Aline, Zé Renato, Flávia e tantos outros que foram felizes no exame!
Abaixo, segue a lista de todos os aprovados em Maringá:
10109894 Alexandro Frederico Kuntze 51.00 7.00
10102504 Aline Leticia Alves Bezerra 57.00 7.00
10129355 Aline Queiroz Trevisan 64.00 6.00
10134878 Ana Carolina Tiene 58.00 7.00
10129596 Ana Flavia Almeida Pereira 63.00 8.00
10135930 Ana Paula Pignata Toral 53.00 6.00
10134934 Andre Henrique Dias Martins 56.00 6.00
10092373 Andre Luis Rodrigues Afonso 55.00 6.00
10102385 Andre Ricardo Siviero 59.00 7.00
10131401 Arace Razaboni Teixeira 61.00 7.00
10102420 Bruna Agostinho Barbosa 70.00 8.00
10110953 Bruna Luchini Martins 64.00 8.00
10101947 Camila Fajardo Rodrigues 54.00 7.00
10088686 Camilla Rodrigues de Oliveira 59.00 6.00
10069859 Carlos Alexandre Hirata 66.00 6.00
10133190 Carlos Eduardo Alvares Goncalves 59.00 8.00
10104719 Carolina Postico Canezin 51.00 7.00
10129989 Caroline Souza Chacon Pignatti 62.00 6.00
10130187 Christian Reny Goncalves 72.00 8.00
10079904 Cimara Polizer 58.00 6.00
10138385 Clarissa Pires Pamplona 70.00 7.00
10087586 Cristiane Otani dos Santos 61.00 7.00
10134144 Danilo Bobato Alves 55.00 6.00
10123920 Danilo Ferro 60.00 7.00
10127852 Danilo Frazzatto Berton 50.00 6.00
10089485 Danilo Sergio Moreira Dantas 58.00 6.00
10131728 Deise Cristina Daros 53.00 6.00
10087930 Dionisio Salmazo 58.00 6.00
10115792 Djalma de Lima Sabino 56.00 6.00
10129863 Djalma Sisti Junior 69.00 7.00
10112030 Edlucia Goes Wrubel 57.00 7.00
10073913 Fagner Jorge Michelatto Natt 50.00 6.00
10131087 Fernando de Bulhoes Santos 57.00 6.00
10100174 Fernando Henrique Barranco 71.00 7.00
10103310 Fernando Tambani Rodrigues 50.00 6.00
10130199 Filipe Augusto Francaline Favoto 69.00 7.00
10102086 Flavia Roncolato Andrade 66.00 6.00
10091390 Flavio Jose Pedro 64.00 6.00
10120196 Gianna Marques Zamberlan 53.00 7.00
10068876 Gilberto Vilas Boas 52.00 6.00
10133915 Guilherme Silva Ribeiro Goncalves 58.00 7.00
10136009 Gustavo Santos de Oliveira Valdovino 50.00 6.00
10132223 Gustavo Vinicius Camin 55.00 6.00
10102518 Hugo Eduardo Raphael de Sousa 64.00 7.00
10099725 Isaque Gomes Rissan 52.00 6.00
10134464 Jaqueline Esteves Moleirinho 52.00 6.00
10086903 Jefferson Eichinger Palma 52.00 6.00
10123041 Jessica Aline Soares 78.00 8.00
10102030 Jose Renato Guarnieri Catarin 69.00 6.00
10131675 Josyane Mansano 58.00 8.00
10077493 Juliana Cristina Prado Coelho Franco Morais 61.00 6.00
10087581 Juliana Marques Gaio 57.00 7.00
10130803 Juliana Roes 59.00 8.00
10101290 Kassia Maria Soares Momesso 54.00 8.00
10086460 Katia Keila Korb 60.00 6.00
10125163 Kecia Fabiana Marin 61.00 7.00
10129651 Lariane Ardenghi de Carvalho 54.00 6.00
10132692 Larissa Grimaldi Rangel Soares 50.00 8.00
10129772 Larissa Manzatti Maranhao 61.00 7.00
10121188 Larissa Mazurok 50.00 6.00
10107250 Liana de Oliveira Gazzone 61.00 7.00
10122201 Ligia Garcia Parra Adriano 62.00 6.00
10120115 Lineu da Silva Costa Junior 51.00 6.00
10115446 Lorena Gimenez Carneiro 62.00 6.00
10132045 Luis Felipe Damha 69.00 7.00
10105294 Luiz Rosado Costa 61.00 7.00
10123902 Marcela Ceron Lemuchi 52.00 7.00
10112739 Marcilene Zambianco 61.00 7.00
10118522 Marcos Gustavo Salvadori 58.00 6.00
10124834 Mariana Antonio Junqueira Moretto 66.00 8.00
10128691 Mariana Martins Kubota 56.00 7.00
10134754 Mariane Heberle Hurtado 55.00 6.00
10102576 Marilisa de Melo Inafuko 55.00 7.00
10118976 Mauro Cezar de Oliveira 59.00 6.00
10112149 Mayara Raissa Pereira 59.00 7.00
10089134 Mayumi Andressa Mendes Alves Matsuoka 52.00 7.00
10103020 Michael Henrique Bonetti Jorquera 64.00 6.00
10128200 Michel Roberto Oliveira de Souza 68.00 6.00
10074610 Michelle Braga Vidal 53.00 6.00
10132392 Murilo Fernandes da Silva 58.00 6.00
10134559 Natalia Bulla Stefano 53.00 7.00
10124343 Nilceia Goncalves Severiano 60.00 7.00
10129462 Paula Fernanda Domingues Pereira Sampaio 61.00 7.00
10101272 Paula Santin Mazaro 52.00 7.00
10134142 Paulo Gustavo Zanetti Morais Badan 50.00 6.00
10121950 Paulo Sergio Barbosa 53.00 7.00
10129454 Pedro Tadashi Ito 59.00 6.00
10111542 Priscila Marzenta de Oliveira 55.00 6.00
10129992 Priscilla Barbosa Taira 69.00 6.00
10111676 Raphael Camarao Trevizan 68.00 6.00
10122734 Raquel Mattos Gil 62.00 6.00
10129427 Renata Vieira Pereira 50.00 6.00
10087866 Ricardo Tomio Azeka 61.00 6.00
10108160 Roberta de Souza Cicuto 57.00 8.00
10078518 Roberta Kelly Domingos Terra 56.00 6.00
10135208 Rodolfo Vassoler da Silva 77.00 7.00
10137970 Rodrigo de Alencar Alves 52.00 6.00
10119807 Rodrigo Marcolino Bulow da Costa 67.00 8.00
10138369 Ronaldo Dal Pozzo 57.00 6.00
10128618 Rosimar Carrasco Gomes 55.00 6.00
10068834 Samara Rodrigues Amaral 51.00 8.00
10082994 Sergio Junior Rizzato 58.00 7.00
10127394 Shinji Gohara 56.00 7.00
10132039 Sueli Aparecida Jerinimo 51.00 6.00
10130579 Talita Garcia Betiati 75.00 8.00
10071359 Terezinha Marcolino 61.00 6.00
10099344 Thais Seravali Munhoz Arroyo 64.00 8.00
10130218 Thalyta Emanuelle de Deus B. G. Santos 59.00 7.00
10115210 Valdeci Aparecido da Silva 57.00 6.00
10090850 Valentim Carlos Uliana 58.00 6.00
10132371 Vanessa Fernanda Imai Micioneiro 51.00 6.00
10134909 Vania Aparecida Viotto Fuga 52.00 7.00
10088663 Vania de Paula Camargos 53.00 6.00
10130074 Vinicius Aguiar Milani 55.00 7.00
10137894 Wagner Luiz Storer 50.00 7.00
ae, xexela!
ResponderExcluiré nóis!!! \o/\o/\o/
ResponderExcluirOoo Rafa, valeu!
ResponderExcluir=)